Nintendo 게임을 원작으로 한 영화 '슈퍼 마리오 갤럭시: 더 무비'는 큰 성공을 거두었습니다. 글로벌 개봉 열흘 만에 흥행 수입은 6억 달러를 넘어섰고, 영화 제작비는 1억1천만 달러에 불과했다.

현재 '슈퍼 마리오 갤럭시 무비'는 '마인크래프트 무비'와 '슈퍼 마리오 브라더스 무비'에 이어 역대 세 번째로 높은 수익을 올린 게임 각색 영화가 됐다.
지금까지 가장 높은 수익을 올린 비디오 게임 영화:
1. '슈퍼 마리오 브라더스 무비', 2023년, 13억 6천만 달러
2. '마인크래프트: 더 무비', 2025년, 9억 5700만 달러

3. '슈퍼 마리오 갤럭시 더 무비', 2026년, 6억 3500만 달러

4. '소닉 더 헤지혹 3', 2024년, 4억 6,200만 달러
5. '명탐정 피카츄', 2019, 4억 4천만 달러

6. '월드 오브 워크래프트', 2016년, 4억 3900만 달러

7. '램피지', 2018, 4억 2,800만 달러
8. '언차티드', 2022년, 4억 700만 달러

9. '소닉 더 헤지혹 2', 2022년, 4억 500만 달러
10. '앵그리버드', 2016, 3억 5200만 달러
11. "페르시아의 왕자: 시간의 모래", 2010, 3억 3,300만 달러

12. '소닉 더 헤지혹', 2020년, 3억 1900만 달러
13. "레지던트 이블: 더 파이널 챕터", 2016, 3억 1200만 달러

14. "레지던트 이블: 다시 태어난 전쟁의 신", 2010, 3억 달러
15. 'Five Nights at Freddy's', 2023년, 2억 9천만 달러
16. '툼 레이더', 2018, 2억 7천만 달러
